Ethereum ATX Power Supply rudarstvo rudar Podpora grafične kartice 8 učinkovitost 90 BTC ETH ZEC LTC
Kratek opis:
Tehnični podatki:
Model ŠT | TF-3300 | ||||||
Ocenite moč | 3300 W | ||||||
Največja moč | 3450 W | ||||||
Učinkovitost | 94 % | ||||||
AC vhodno območje | 230V | ||||||
Active PFC Universal | - | ||||||
Nadzor temperature | ja | ||||||
12V tirnice | 12V | ||||||
Material ohišja | SIVA | ||||||
Ventilator in zaščita ventilatorja | 60 mm črn ventilator | ||||||
I/O stikalo | ja | ||||||
Modularno | - | ||||||
Napajalni kabel | ja | ||||||
Velikost ohišja | 267 mm (D) x 110 mm (Š) x 65 mm (V) | ||||||
Paket | PE vrečka in 7 kosov/rjava škatla | ||||||
20+4pin | - | ||||||
CPE 4Pin | - | ||||||
CPU 4+4pin | - | ||||||
PCI-E 6pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4Pin | - | ||||||
Disketa 4Pin | - | ||||||
Vhod AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Nazivna vrednost varovalke 8A 250Vac | |||||
Izhodna napetost | +12V1 | +12V2 | +5V | +3,3 V | -12V | +5 Vsb | |
Izhodni tok | 200A | / | / | / | / | / | |
Največja izhodna moč | 3450w | ||||||
Nazivna moč | 3300 W |
O tem predmetu:
Najmanjša površina osi, največja površina ventilatorja, s posebnim ukrivljenim okvirjem za dokončanje najboljšega hladilnega sistema s kroženjem zraka.
Stopnje pretvorbe do 90 %, bolj energetsko učinkovit! Okolju prijaznejši!
Visoka zanesljivost.
Visoko stabilna izhodna napetost, bolje ščiti izdelek.
To je profesionalni napajalnik za rudarjenje.
Nazivna moč je 2000 W; in največja moč je 2400w.
Podpira 8 grafičnih kartic.
Vsak napajalnik mora opraviti strog test staranja, preden se ugasne.
Primerno za rudarske stroje in strežnike.
Material izdelka je močan, vzdržljiv in preprečuje obrabo.
Bakrena izhodna linija 18 AWG, izhodni vmesnik je bogat.
Zaščitna funkcija: zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred pregrevanjem.
Debelina embalaže 2 cm bombaža, učinkovito zmanjša škodo v logističnem procesu!
Pri ročnem merjenju lahko pride do napake velikosti 1-3 cm.
Barvno odstopanje se lahko razlikuje zaradi različnih nastavitev monitorja, prosimo za razumevanje.